製品情報
BFRS-3KM-901LBK
レンジフード富士工業製品
2013.09.01[発売]〜
- 品目コード
- 119E04SW
- 幅[mm]
- 600/750/900
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ホワイト
-
シルバーメタリック
主な特長
お掃除がカンタン
型名と価格

| 型名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| BFRS-3KM-601RBK | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-601LBK | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-601RW | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-601LW | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-601RSI | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-601LSI | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-751RBK | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-751LBK | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-751RW | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-751LW | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-751RSI | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-751LSI | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-901RBK | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-901LBK | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-901RW | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-901LW | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-901RSI | オープン価格 | |
| BFRS-3KM-901LSI | オープン価格 |
機能一覧
機能を一覧で見る別売品

| MP-MTKU-60BK | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
|---|---|
| MP-MTKU-60W | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| MP-MTKU-60SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
| MP-MTKU-75BK | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| MP-MTKU-75W | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| MP-MTKU-75SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
| MP-MTKU-90BK | ¥8,470(税抜価格 ¥7,700) |
| MP-MTKU-90W | ¥8,470(税抜価格 ¥7,700) |
| MP-MTKU-90SI | ¥11,220(税抜価格 ¥10,200) |

| CSF16-4001 | ¥4,950(税抜価格 ¥4,500) |
|---|

| YMPP40-350BK | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
|---|---|
| YMPP40-350W | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
| YMPP40-350SI | ¥8,250(税抜価格 ¥7,500) |
| YMPP40-BF31BK | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
| YMPP40-BF31W | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
| YMPP40-BF31SI | ¥8,250(税抜価格 ¥7,500) |

| TK-FH | ¥6,820(税抜価格 ¥6,200) |
|---|

| CH-BFE-5060BK | ¥23,870(税抜価格 ¥21,700) |
|---|---|
| CH-BFE-5060W | ¥23,870(税抜価格 ¥21,700) |
| CH-BFE-5060SI | ¥27,390(税抜価格 ¥24,900) |
| CH-BFE-5075BK | ¥27,170(税抜価格 ¥24,700) |
| CH-BFE-5075W | ¥27,170(税抜価格 ¥24,700) |
| CH-BFE-5075SI | ¥30,800(税抜価格 ¥28,000) |
| CH-BFE-5090BK | ¥30,360(税抜価格 ¥27,600) |
| CH-BFE-5090W | ¥30,360(税抜価格 ¥27,600) |
| CH-BFE-5090SI | ¥33,880(税抜価格 ¥30,800) |
特長
■BLⅢ型相当風量
■梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラット型フード。排気方向が柔軟に対応できます。

■一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。




