製品情報
BFRS-3F-751RBLSI
レンジフード富士工業製品
2014.01.01[発売]〜
- 品目コード
- 119E58AA
- 幅[mm]
- 600/750/900
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ホワイト
-
シルバーメタリック
主な特長
お掃除がカンタン
型名と価格

| 型名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| BFRS-3F-601RBLBK | ¥92,290(税抜価格¥83,900) | |
| BFRS-3F-601LBLBK | ¥92,290(税抜価格¥83,900) | |
| BFRS-3F-601RBLW | ¥92,290(税抜価格¥83,900) | |
| BFRS-3F-601LBLW | ¥92,290(税抜価格¥83,900) | |
| BFRS-3F-601RBLSI | ¥106,260(税抜価格¥96,600) | |
| BFRS-3F-601LBLSI | ¥106,260(税抜価格¥96,600) | |
| BFRS-3F-751RBLBK | ¥104,390(税抜価格¥94,900) | |
| BFRS-3F-751LBLBK | ¥104,390(税抜価格¥94,900) | |
| BFRS-3F-751RBLW | ¥104,390(税抜価格¥94,900) | |
| BFRS-3F-751LBLW | ¥104,390(税抜価格¥94,900) | |
| BFRS-3F-751RBLSI | ¥118,360(税抜価格¥107,600) | 前幕板別売品 |
| BFRS-3F-751LBLSI | ¥118,360(税抜価格¥107,600) | 前幕板別売品 |
| BFRS-3F-901RBLBK | ¥118,360(税抜価格¥107,600) | |
| BFRS-3F-901LBLBK | ¥118,360(税抜価格¥107,600) | |
| BFRS-3F-901RBLW | ¥118,360(税抜価格¥107,600) | |
| BFRS-3F-901LBLW | ¥118,360(税抜価格¥107,600) | |
| BFRS-3F-901RBLSI | ¥132,550(税抜価格¥120,500) | |
| BFRS-3F-901LBLSI | ¥132,550(税抜価格¥120,500) |
機能一覧
機能を一覧で見る別売品

| MP-MTKU-60BK | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
|---|---|
| MP-MTKU-60W | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| MP-MTKU-60SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
| MP-MTKU-75BK | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| MP-MTKU-75W | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| MP-MTKU-75SI | ¥9,900(税抜価格 ¥9,000) |
| MP-MTKU-90BK | ¥8,470(税抜価格 ¥7,700) |
| MP-MTKU-90W | ¥8,470(税抜価格 ¥7,700) |
| MP-MTKU-90SI | ¥11,220(税抜価格 ¥10,200) |

| LD-15 | ¥3,520(税抜価格 ¥3,200) |
|---|

| YMPP40-350BK | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
|---|---|
| YMPP40-350W | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
| YMPP40-350SI | ¥8,250(税抜価格 ¥7,500) |
| YMPP40-BF31BK | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
| YMPP40-BF31W | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
| YMPP40-BF31SI | ¥8,250(税抜価格 ¥7,500) |
| YMPP50-350BK | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| YMPP50-350W | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| YMPP50-350SI | ¥8,910(税抜価格 ¥8,100) |
| YMPP50-BF31BK | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| YMPP50-BF31W | ¥7,150(税抜価格 ¥6,500) |
| YMPP50-BF31SI | ¥8,910(税抜価格 ¥8,100) |

| CH-BFE-5060BK | ¥23,870(税抜価格 ¥21,700) |
|---|---|
| CH-BFE-5060W | ¥23,870(税抜価格 ¥21,700) |
| CH-BFE-5060SI | ¥27,390(税抜価格 ¥24,900) |
| CH-BFE-5075BK | ¥27,170(税抜価格 ¥24,700) |
| CH-BFE-5075W | ¥27,170(税抜価格 ¥24,700) |
| CH-BFE-5075SI | ¥30,800(税抜価格 ¥28,000) |
| CH-BFE-5090BK | ¥30,360(税抜価格 ¥27,600) |
| CH-BFE-5090W | ¥30,360(税抜価格 ¥27,600) |
| CH-BFE-5090SI | ¥33,880(税抜価格 ¥30,800) |

| CSF16-4001 | ¥4,950(税抜価格 ¥4,500) |
|---|
特長
■BLⅢ型風量
■BL認定品フード

■梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラット型フード。排気方向が柔軟に対応できます。

■一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。





