製品情報
BFRS-3GM-901RW
レンジフード富士工業製品
〜
- 品目コード
- 119D58XP
- 幅[mm]
- 600/750/900
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ホワイト
-
シルバーメタリック
主な特長
お掃除がカンタン
型名と価格

| 型名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| BFRS-3GM-601RBK | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-601LBK | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-601RW | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-601LW | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-601RSI | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-601LSI | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-751RBK | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-751LBK | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-751RW | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-751LW | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-751RSI | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-751LSI | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-901RBK | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-901LBK | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-901RW | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-901LW | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-901RSI | オープン価格 | |
| BFRS-3GM-901LSI | オープン価格 |
機能一覧
機能を一覧で見る別売品

| CH-BFE-5060BK | ¥23,870(税抜価格 ¥21,700) |
|---|---|
| CH-BFE-5060W | ¥23,870(税抜価格 ¥21,700) |
| CH-BFE-5060SI | ¥27,390(税抜価格 ¥24,900) |
| CH-BFE-5075BK | ¥27,170(税抜価格 ¥24,700) |
| CH-BFE-5075W | ¥27,170(税抜価格 ¥24,700) |
| CH-BFE-5075SI | ¥30,800(税抜価格 ¥28,000) |
| CH-BFE-5090BK | ¥30,360(税抜価格 ¥27,600) |
| CH-BFE-5090W | ¥30,360(税抜価格 ¥27,600) |
| CH-BFE-5090SI | ¥33,880(税抜価格 ¥30,800) |
| DCH-410 | ¥23,540(税抜価格 ¥21,400) |

| DCH-410 | ¥23,540(税抜価格 ¥21,400) |
|---|

| CH-BFE-5060BK | ¥23,870(税抜価格 ¥21,700) |
|---|---|
| CH-BFE-5060SI | ¥27,390(税抜価格 ¥24,900) |
| CH-BFE-5075BK | ¥27,170(税抜価格 ¥24,700) |
| CH-BFE-5075SI | ¥30,800(税抜価格 ¥28,000) |
| CH-BFE-5090BK | ¥30,360(税抜価格 ¥27,600) |
| CH-BFE-5090SI | ¥33,880(税抜価格 ¥30,800) |

| YMPP40-BF39BK | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
|---|---|
| YMPP40-BF39W | ¥6,490(税抜価格 ¥5,900) |
| YMPP40-BF39SI | ¥8,250(税抜価格 ¥7,500) |

| LD-15 | ¥3,520(税抜価格 ¥3,200) |
|---|

| CSF16-4001 | ¥4,950(税抜価格 ¥4,500) |
|---|
特長
■フード高さが200mmのフラット設計。
■梁が障害になっていたり、キッチンの天井が低くサイズ的に余裕がなくても、取り付けが可能。
■R/Lタイプそれぞれ排気方向を設定しているので、左右どちらの横梁にも対応できます。
■フィルターは、油をはじくファンシークリーン仕上げ。




