製品情報
BXR-3A-6015 SI
レンジフード富士工業製品
2019.05.01[発売]〜
- 品目コード
- 幅[mm]
- 600/750/900
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ホワイト
-
シルバーメタリック
主な特長
お掃除がカンタン
製品スペック
製品シリーズ |
スタンダード |
---|---|
奥行[mm] |
600 |
取付方法 |
壁面取付け |
相当風量 |
Ⅲ型 |
形状 |
ボックス型 |
ファンの形状 |
シロッコ |
電源プラグ |
2心 |
給排気の種類 |
排気 |
備考 | 総高さ:500mm |
型名と価格
型名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
BXR-3A-6015 BK | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-6015 W | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-6015 SI | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-6016 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-6016 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-6016 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-6017 BK | オープン価格 | 総高さ:700mm |
BXR-3A-6017 W | オープン価格 | 総高さ:700mm |
BXR-3A-6017 SI | オープン価格 | 総高さ:700mm |
BXR-3A-7515 BK | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-7515 W | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-7515 SI | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-7516 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-7516 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-7516 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-7517 BK | オープン価格 | 総高さ:700mm |
BXR-3A-7517 W | オープン価格 | 総高さ:700mm |
BXR-3A-7517 SI | オープン価格 | 総高さ:700mm |
BXR-3A-9015 BK | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-9015 W | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-9015 SI | オープン価格 | 総高さ:500mm |
BXR-3A-9016 BK | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-9016 W | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-9016 SI | オープン価格 | 総高さ:600mm |
BXR-3A-9017 BK | オープン価格 | 総高さ:700mm |
BXR-3A-9017 W | オープン価格 | 総高さ:700mm |
BXR-3A-9017 SI | オープン価格 | 総高さ:700mm |
機能一覧
機能を一覧で見る別売品
YMP10-BXR345 W | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
---|---|
YMP10-BXR345 SI | ¥7,370(税抜価格 ¥6,700) |
YMP20-BXR345 W | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
YMP20-BXR345 BK | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
YMP20-BXR345 SI | ¥7,370(税抜価格 ¥6,700) |
YMP30-BXR345 W | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
YMP30-BXR345 BK | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
YMP30-BXR345 SI | ¥7,370(税抜価格 ¥6,700) |
YMP10-BXR345 BK | ¥5,720(税抜価格 ¥5,200) |
ASF-3411 | ¥4,840(税抜価格 ¥4,400) |
---|---|
ESF-341-6 (6枚入り)【廃番品】 | ¥6,380(税抜価格 ¥5,800) |
CSF10-3421 | ¥4,510(税抜価格 ¥4,100) |
ESF-341-12 (12枚入り)【廃番品】 | ¥10,230(税抜価格 ¥9,300) |