製品情報
ASR-3AK3-902RBLSI
レンジフード富士工業製品
2022.02.01[発売]〜
- 品目コード
- 139G24AA
- 幅[mm]
- 600/750/900
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ホワイト
-
シルバーメタリック
-
スモーキーブラック
主な特長
お掃除がカンタン省エネ
型名と価格

| 型名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ASR-3AK3-602RBLBK | ¥150,370(税抜価格¥136,700) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-602LBLBK | ¥150,370(税抜価格¥136,700) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-602RBLW | ¥150,370(税抜価格¥136,700) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-602LBLW | ¥150,370(税抜価格¥136,700) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-602RBLSI | ¥163,790(税抜価格¥148,900) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-602LBLSI | ¥163,790(税抜価格¥148,900) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-602RBLSBK | ¥167,860(税抜価格¥152,600) | |
| ASR-3AK3-602LBLSBK | ¥167,860(税抜価格¥152,600) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-752RBLBK | ¥165,330(税抜価格¥150,300) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-752LBLBK | ¥165,330(税抜価格¥150,300) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-752RBLW | ¥165,330(税抜価格¥150,300) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-752LBLW | ¥165,330(税抜価格¥150,300) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-752RBLSI | ¥178,640(税抜価格¥162,400) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-752LBLSI | ¥178,640(税抜価格¥162,400) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-752RBLSBK | ¥182,820(税抜価格¥166,200) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-752LBLSBK | ¥182,820(税抜価格¥166,200) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-902RBLBK | ¥179,080(税抜価格¥162,800) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-902LBLBK | ¥179,080(税抜価格¥162,800) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-902RBLW | ¥179,080(税抜価格¥162,800) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-902LBLW | ¥179,080(税抜価格¥162,800) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-902RBLSI | ¥192,390(税抜価格¥174,900) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-902LBLSI | ¥192,390(税抜価格¥174,900) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-902RBLSBK | ¥196,570(税抜価格¥178,700) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
| ASR-3AK3-902LBLSBK | ¥196,570(税抜価格¥178,700) | 面材取付金具対応/前幕板・横幕板別売品 |
機能一覧
機能を一覧で見る別売品

| MPB-9465BK | ¥10,890(税抜価格 ¥9,900) |
|---|---|
| MPB-9465W | ¥10,890(税抜価格 ¥9,900) |
| MPB-9465SI | ¥12,760(税抜価格 ¥11,600) |
| MPB-9465SBK | ¥15,290(税抜価格 ¥13,900) |
| MPB-9565BK | ¥10,890(税抜価格 ¥9,900) |
| MPB-9565W | ¥10,890(税抜価格 ¥9,900) |
| MPB-9565SI | ¥12,760(税抜価格 ¥11,600) |
| MPB-9565SBK | ¥15,290(税抜価格 ¥13,900) |
| MPB-9665BK | ¥10,890(税抜価格 ¥9,900) |
| MPB-9665W | ¥10,890(税抜価格 ¥9,900) |
| MPB-9665SI | ¥12,760(税抜価格 ¥11,600) |
| MPB-9665SBK | ¥15,290(税抜価格 ¥13,900) |

| LD-15 | ¥3,520(税抜価格 ¥3,200) |
|---|

| YMP465-C300BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
|---|---|
| YMP465-C300W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMP465-C300SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
| YMP465-C300SBK | ¥10,780(税抜価格 ¥9,800) |
| YMP565-C300BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMP565-C300W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMP565-C300SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
| YMP565-C300SBK | ¥10,780(税抜価格 ¥9,800) |
| YMP665-C300BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMP665-C300W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMP665-C300SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
| YMP665-C300SBK | ¥10,780(税抜価格 ¥9,800) |
| YMKP465-C350BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMKP465-C350W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMKP465-C350SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
| YMKP465-C350SBK | ¥10,780(税抜価格 ¥9,800) |
| YMKP565-C350BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMKP565-C350W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMKP565-C350SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
| YMKP565-C350SBK | ¥10,780(税抜価格 ¥9,800) |
| YMKP665-C350BK | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMKP665-C350W | ¥7,810(税抜価格 ¥7,100) |
| YMKP665-C350SI | ¥9,570(税抜価格 ¥8,700) |
| YMKP665-C350SBK | ¥10,780(税抜価格 ¥9,800) |
特長
■スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。
■フード部の薄さは、35mm。
■LED照明(昼白色)搭載。
■強・中・弱3速の壁スイッチタイプ。
■BLⅢ型風量
■BL認定品フード






